平成37年2月3日 12時58分 更新
次回更新予定日:
シングル・久が原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-3-5 | 5分 |
AP | \28,000 |
南東 | 1K 20.25u |
S48/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
635 | 久が原駅 | 大田区久が原3-26-4 | 7分 |
AP | \30,000 |
東 | 1R 12u |
S45/06 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
389 | 久が原駅 | 大田区西嶺町15-5 | 6分 |
AP | \45,000 |
南 | 2K 31.4u |
S48/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
594 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-1-16 | 2分 |
AP | \45,000 |
南 | 1K 16.14u |
S51/03 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
695 | 久が原駅 | 大田区南久が原1-13-9 | 6分 |
AP | \48,000 |
北西 | 1R 12.96u |
S61/11 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
502 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-11-17 | 4分 |
AP | \49,000 \1,000 |
南 | 1R 16.5u |
H03/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
345 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-26-4 | 6分 |
AP | \52,000 |
西 | 1R 16.6u |
H02/03 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
581 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-26-4 | 6分 |
AP | \52,000 \2,000 |
西 | 1K 15.17u |
H02/03 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
571 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-12-17 | 2分 |
MS | \53,700 \1,300 |
北東 | 1R 17.32u |
S46/11 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
599 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-5-13 | 4分 |
AP | \53,700 \1,300 |
南東 | 1K 26.5u |
S56/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
652 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-8-8 | 1分 |
AP | \53,700 |
南西 | 1K 14.9u |
S45/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
550 | 久が原駅 | 大田区久が原4-15-22 | 8分 |
AP | \55,000 |
西 | 1K 23u |
S56/02 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
716 | 久が原駅 | 大田区鵜の木1-4-10 | 4分 |
MS | \55,000 |
南 | 1K 23.8u |
S55/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
725 | 久が原駅 | 大田区久が原4-15-22 | 9分 |
AP | \55,000 |
西 | 1K 23u |
S56/02 | 2 |
詳細
![]() |
579 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-8-3 | 1分 |
MS | \60,000 |
1K 20.25u |
H02/08 | 1 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
|
727 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-8-8 | 2分 |
AP | \60,000 |
南 | 1K 29.16u |
S45/01 | 1 |
詳細
![]() |
721 | 久が原駅 | 大田区鵜の木1-4-10 | 4分 |
MS | \62,000 |
南 | 1K 23.8u |
S55/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
545 | 久が原駅 | 大田区久が原1-28-14 | 12分 |
MS | \63,000 |
南西 | 1R 22.03u |
S62/08 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
467 | 久が原駅 | 大田区西嶺町15-5 | 6分 |
AP | \65,000 |
南 | 2K 30.1u |
S48/01 | 1 |
詳細
![]() |
509 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-11-17 | 4分 |
AP | \65,000 |
南 | 1R 23u |
H03/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
442 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-13 | 1分 |
MS | \70,000 |
南西 | 1K 20.9u |
H14/04 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
722 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-13 | 1分 |
MS | \70,000 |
南西 | 1K 20.9u |
H14/04 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
522 | 久が原駅 | 大田区東嶺町31-8 | 2分 |
MS | \74,000 |
東 | 1K 22.12u |
H10/03 | 3 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
715 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-13 | 1分 |
MS | \75,000 |
南 | 1K 22.3u |
H14/04 | 3 |
詳細
![]() ![]() |
636 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-9 | 1分 |
MS | \85,000 \3,000 |
南 | 1DK 31.45u |
H07/10 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
718 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-9 | 1分 |
MS | \86,000 \3,000 |
南 | 1DK 31u |
H07/10 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
728 | 久が原駅 | 大田区東嶺町30-9 | 1分 |
MS | \86,000 \3,000 |
南 | 1DK 31.45u |
H07/10 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
739 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-1-23 | 1分 |
MS | \90,000 \5,000 |
南 | 1LDK 35.24u |
S51/12 | 4 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
700 | 久が原駅 | 大田区東嶺町31-8 | 2分 |
MS | \98,000 \5,000 |
南 | 1LDK 35.55u |
H10/10 | 4 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
663 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-1-17 | 2分 |
MS | \110,000 |
南西 | 2DK 43.05u |
H04/01 | 3 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
340 | 久が原駅 | 大田区東嶺町31-8 | 2分 |
MS | \116,000 \5,000 |
南 | 2DK 42.66u |
H10/03 | 2 |
詳細
![]() ![]() |
719 | 久が原駅 | 大田区西嶺町14-13 | 6分 |
MS | \126,000 \5,000 |
南 | 1LDK 39.74u |
1 |
詳細
![]() |
|
720 | 久が原駅 | 大田区西嶺町14-13 | 6分 |
MS | \129,000 \5,000 |
南 | 1LDK 41.83u |
1 |
詳細
![]() |
会社情報 | |
会社名 | 丸和不動産 |
住所 | 〒146-0084 東京都大田区南久が原2-7-2 |
電話番号 | 03-3758-2460 |
FAX番号 | 03-3750-2950 |