平成37年4月25日 10時54分 更新
次回更新予定日:
シングル・久が原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 久が原駅 | 大田区西嶺町15-5 | 6分 |
AP | \45,000 |
南 | 2K 31.4u |
S48/01 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
330 | 久が原駅 | 大田区南久が原1 | 7分 |
AP | \50,000 |
南 | 1K 22.87u |
H03/03 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
550 | 久が原駅 | 大田区久が原4-15-22 | 8分 |
AP | \55,000 |
西 | 1K 23u |
S56/02 | 2 |
詳細
![]() ![]() ![]() |
716 | 久が原駅 | 大田区鵜の木1-4-10 | 4分 |
MS | \58,000 |
南 | 1K 23.8u |
S55/01 | 1 |
詳細
![]() ![]() |
会社情報 | |
会社名 | 丸和不動産 |
住所 | 〒146-0084 東京都大田区南久が原2-7-2 |
電話番号 | 03-3758-2460 |
FAX番号 | 03-3750-2950 |