平成37年11月10日 10時07分 更新
次回更新予定日:
シングル・久が原駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 久が原駅 | 大田区南久が原1 | 7分 |
AP | \50,000 |
南 | 1K 22.87u |
H03/03 | 1 |
詳細
|
| 741 | 久が原駅 | 大田区南久が原1-23-8 | 7分 |
AP | \50,000 |
南 | 1K 22.87u |
H03/03 | 1 |
詳細
|
| 550 | 久が原駅 | 大田区久が原4-15-22 | 8分 |
AP | \55,000 |
西 | 1K 23u |
S56/02 | 2 |
詳細
|
| 690 | 久が原駅 | 大田区久が原3-2-9 | 10分 |
AP | \58,000 |
南 | 1K 19.44u |
S52/12 | 2 |
詳細
|
| 414 | 久が原駅 | 大田区南久が原2-12-15 | 2分 |
MS | \78,000 |
東 | 1K 22.27u |
H02/03 | 2 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 丸和不動産 |
| 住所 | 〒146-0084 東京都大田区南久が原2-7-2 |
| 電話番号 | 03-3758-2460 |
| FAX番号 | 03-3750-2950 |